型号与尺寸
产品型号与 Size 参考
以下型号数据来自 ANGESEN 产品型号清单。不同产品类型的尺寸顺序可能不同,公开页面优先保留原始 Size 字段,具体规格、库存状态和定制范围请以询盘确认为准。
背衬板
146 个型号
914x1524x12.5, 1220x2440x12.5, 610x1220x4, 914x1524x6, 622x2440x50, 1220x2440x16, 1000x600x4, 1200x600x4
淋浴底盘
143 个型号
800x800x30, 800x1200x30, 800x1500x30, 800x1800x30, 900x900x30, 900x1200x30, 900x1300x20, 900x1400x30
壁龛
15 个型号
216x326x88, 226x876x88, 326x326x88, 326x396x88, 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm), 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm), 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm), 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm)
淋浴坡道
1 个型号
300x1800x38to6.5
挡水条
9 个型号
90x100x900, 90x100x1500, 90x100x2400, 115x125x900, 115x125x1500, 115x125x2400, 50x90x900, 50x90x1500
地暖板
4 个型号
600x1200x15, 600x1200x16, 600x1200x20, 600x770x30
浴缸板
2 个型号
600x1850x30, 600x2100x30
扇形凳
1 个型号
三角凳
1 个型号
矩形凳
1 个型号
Kappa 凳
1 个型号
弧形板
1 个型号
1250x600x20
背衬板
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| TBB366005 | 背衬板 | 914x1524x12.5 |
| TBB489605 | 背衬板 | 1220x2440x12.5 |
| TBB24X48X12 | 背衬板 | 610x1220x4 |
| TBB36X60X25 | 背衬板 | 914x1524x6 |
| TBB24X96X20 | 背衬板 | 622x2440x50 |
| TBB48X96X58 | 背衬板 | 1220x2440x16 |
| TBB1006004 | 背衬板 | 1000x600x4 |
| TBB1206004 | 背衬板 | 1200x600x4 |
| TBB1226004 | 背衬板 | 1220x600x4 |
| TBB1256004 | 背衬板 | 1250x600x4 |
| TBB1006006 | 背衬板 | 1000x600x6 |
| TBB1206006 | 背衬板 | 1200x600x6 |
| TBB1226006 | 背衬板 | 1220x600x6 |
| TBB1256006 | 背衬板 | 1250x600x6 |
| TBB1306006 | 背衬板 | 1300x600x6 |
| TBB1006008 | 背衬板 | 1000x600x8 |
| TBB1206008 | 背衬板 | 1200x600x8 |
| TBB1226008 | 背衬板 | 1220x600x8 |
| TBB1256008 | 背衬板 | 1250x600x8 |
| TBB1306008 | 背衬板 | 1300x600x8 |
| TBB1006010 | 背衬板 | 1000x600x10 |
| TBB1206010 | 背衬板 | 1200x600x10 |
| TBB1226010 | 背衬板 | 1220x600x10 |
| TBB1256010 | 背衬板 | 1250x600x10 |
122 个更多型号可按询盘确认
淋浴底盘
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| AGSC08083 | 淋浴底盘 | 800x800x30 |
| AGSC08123 | 淋浴底盘 | 800x1200x30 |
| AGSC08153 | 淋浴底盘 | 800x1500x30 |
| AGSC08183 | 淋浴底盘 | 800x1800x30 |
| AGSC09093 | 淋浴底盘 | 900x900x30 |
| AGSC09123 | 淋浴底盘 | 900x1200x30 |
| AGSC09133 | 淋浴底盘 | 900x1300x20 |
| AGSC09143 | 淋浴底盘 | 900x1400x30 |
| AGSC09153 | 淋浴底盘 | 900x1500x30 |
| AGSC09183 | 淋浴底盘 | 900x1800x30 |
| AGSC10103 | 淋浴底盘 | 1000x1000x30 |
| AGSC10123 | 淋浴底盘 | 1000x1200x30 |
| AGSC08083a | 淋浴底盘 | 800x800x30 |
| AGSC08123a | 淋浴底盘 | 800x1200x30 |
| AGSC08153a | 淋浴底盘 | 800x1500x30 |
| AGSC08183a | 淋浴底盘 | 800x1800x30 |
| AGSC09093a | 淋浴底盘 | 900x900x30 |
| AGSC09123a | 淋浴底盘 | 900x1200x30 |
| AGSC09133a | 淋浴底盘 | 900x1300x30 |
| AGSC09143a | 淋浴底盘 | 900x1400x30 |
| AGSC09153a | 淋浴底盘 | 900x1500x30 |
| AGSC09183a | 淋浴底盘 | 900x1800x30 |
| AGSC10103a | 淋浴底盘 | 1000x1000x30 |
| AGSC10123a | 淋浴底盘 | 1000x1200x30 |
119 个更多型号可按询盘确认
壁龛
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| AGSN2132A | 壁龛 | 216x326x88 |
| AGSN2287A | 壁龛 | 226x876x88 |
| AGSN3232A | 壁龛 | 326x326x88 |
| AGSN3239A | 壁龛 | 326x396x88 |
| AGSN2132B | 壁龛 | 216x326x88 |
| AGSN2287B | 壁龛 | 226x876x88 |
| AGSN3232B | 壁龛 | 326x326x88 |
| AGSN3239B | 壁龛 | 326x396x88 |
| AGSN1224/FA2 | 壁龛 | 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1616/F | 壁龛 | 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm) |
| AGSN1212/F | 壁龛 | 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm) |
| AGSN1220/F | 壁龛 | 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm) |
| AGSN1228/F | 壁龛 | 内尺寸12''x28''(30.48x71.12cm),外尺寸16''x32''x4''(40.64x81.28x10.16cm) |
| AGSN1224A/F2 | 壁龛 | 内尺寸12‘’x8‘’&12‘’x16‘’(30.48x20.32&30.48x40.64cm),带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16‘’x29‘’x4‘’(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1238/F3 | 壁龛 | 内尺寸12‘’x38''(30.48x96.52cm),带2根可移动1‘’(2.54cm)横档。外尺寸16‘’x42‘’x4''(40.64x106.68x10.16cm) |
淋浴坡道
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| AGSR1272 | 淋浴坡道 | 300x1800x38to6.5 |
挡水条
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| AGSD0990 | 挡水条 | 90x100x900 |
| AGSD0915 | 挡水条 | 90x100x1500 |
| AGSD0924 | 挡水条 | 90x100x2400 |
| AGSD1190 | 挡水条 | 115x125x900 |
| AGSD1115 | 挡水条 | 115x125x1500 |
| AGSD1124 | 挡水条 | 115x125x2400 |
| AGSD590 | 挡水条 | 50x90x900 |
| AGSD0515 | 挡水条 | 50x90x1500 |
| AGSD0524 | 挡水条 | 50x90x2400 |
地暖板
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| AGSUFH15 | 地暖板 | 600x1200x15 |
| AGSUFH16 | 地暖板 | 600x1200x16 |
| AGSUFH20 | 地暖板 | 600x1200x20 |
| AGSS0607 | 地暖板 | 600x770x30 |
浴缸板
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| AGSS0618 | 浴缸板 | 600x1850x30 |
| AGSS0621 | 浴缸板 | 600x2100x30 |
扇形凳
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| ACSB | 扇形凳 |
三角凳
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| ATB | 三角凳 |
矩形凳
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| ARB | 矩形凳 |
Kappa 凳
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| AKB | Kappa 凳 |
弧形板
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| AGS20CB | 弧形板 | 1250x600x20 |



