
ANGESEN
لوح التدفئة تحت الأرضية
Specialized backer board for underfloor heating with pre-routed pipe channels. Excellent thermal insulation (0.030 W/(m·K)) prevents downward heat loss and improves heating efficiency. 30mm standard thickness for water-based systems.
المواصفات
- Standard Thickness
- 30mm (hydronic)
- Thermal Conductivity
- 0.030 W/(m·K)
- Material
- XPS core + polymer coating
- Pipe Spacing
- ≤150mm
الميزات
- Pre-routed pipe channels for neat installation
- Excellent insulation prevents downward heat loss
- Improves heating system efficiency
- Unified with backer board system
الأحجام المتاحة
التطبيقات
مرجع الموديلات والمقاسات
مراجع موديلات المنتجات والمقاسات
تأتي بيانات الموديلات أدناه من قائمة موديلات ANGESEN. قد يختلف ترتيب الأبعاد حسب نوع المنتج، لذلك نحتفظ بحقل Size الأصلي. يرجى تأكيد المواصفات النهائية والتوفر وخيارات التخصيص عند الاستفسار.
لوح دعم البلاط
146 موديلات
914x1524x12.5, 1220x2440x12.5, 610x1220x4, 914x1524x6, 622x2440x50, 1220x2440x16, 1000x600x4, 1200x600x4
حوض دش
143 موديلات
800x800x30, 800x1200x30, 800x1500x30, 800x1800x30, 900x900x30, 900x1200x30, 900x1300x20, 900x1400x30
نيش دش
15 موديلات
216x326x88, 226x876x88, 326x326x88, 326x396x88, 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm), 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm), 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm), 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm)
منحدر دش
1 موديلات
300x1800x38to6.5
حاجز دش
9 موديلات
90x100x900, 90x100x1500, 90x100x2400, 115x125x900, 115x125x1500, 115x125x2400, 50x90x900, 50x90x1500
لوح تدفئة أرضية
4 موديلات
600x1200x15, 600x1200x16, 600x1200x20, 600x770x30
لوح حوض الاستحمام
2 موديلات
600x1850x30, 600x2100x30
مقعد قطاع دائري
1 موديلات
مقعد ثلاثي
1 موديلات
مقعد مستطيل
1 موديلات
مقعد Kappa
1 موديلات
لوح منحني
1 موديلات
1250x600x20
لوح دعم البلاط
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| TBB366005 | لوح دعم البلاط | 914x1524x12.5 |
| TBB489605 | لوح دعم البلاط | 1220x2440x12.5 |
| TBB24X48X12 | لوح دعم البلاط | 610x1220x4 |
| TBB36X60X25 | لوح دعم البلاط | 914x1524x6 |
| TBB24X96X20 | لوح دعم البلاط | 622x2440x50 |
| TBB48X96X58 | لوح دعم البلاط | 1220x2440x16 |
| TBB1006004 | لوح دعم البلاط | 1000x600x4 |
| TBB1206004 | لوح دعم البلاط | 1200x600x4 |
| TBB1226004 | لوح دعم البلاط | 1220x600x4 |
| TBB1256004 | لوح دعم البلاط | 1250x600x4 |
| TBB1006006 | لوح دعم البلاط | 1000x600x6 |
| TBB1206006 | لوح دعم البلاط | 1200x600x6 |
| TBB1226006 | لوح دعم البلاط | 1220x600x6 |
| TBB1256006 | لوح دعم البلاط | 1250x600x6 |
| TBB1306006 | لوح دعم البلاط | 1300x600x6 |
| TBB1006008 | لوح دعم البلاط | 1000x600x8 |
| TBB1206008 | لوح دعم البلاط | 1200x600x8 |
| TBB1226008 | لوح دعم البلاط | 1220x600x8 |
| TBB1256008 | لوح دعم البلاط | 1250x600x8 |
| TBB1306008 | لوح دعم البلاط | 1300x600x8 |
| TBB1006010 | لوح دعم البلاط | 1000x600x10 |
| TBB1206010 | لوح دعم البلاط | 1200x600x10 |
| TBB1226010 | لوح دعم البلاط | 1220x600x10 |
| TBB1256010 | لوح دعم البلاط | 1250x600x10 |
122 مقاسات موديلات إضافية يمكن تأكيدها عند الاستفسار
حوض دش
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSC08083 | حوض دش | 800x800x30 |
| AGSC08123 | حوض دش | 800x1200x30 |
| AGSC08153 | حوض دش | 800x1500x30 |
| AGSC08183 | حوض دش | 800x1800x30 |
| AGSC09093 | حوض دش | 900x900x30 |
| AGSC09123 | حوض دش | 900x1200x30 |
| AGSC09133 | حوض دش | 900x1300x20 |
| AGSC09143 | حوض دش | 900x1400x30 |
| AGSC09153 | حوض دش | 900x1500x30 |
| AGSC09183 | حوض دش | 900x1800x30 |
| AGSC10103 | حوض دش | 1000x1000x30 |
| AGSC10123 | حوض دش | 1000x1200x30 |
| AGSC08083a | حوض دش | 800x800x30 |
| AGSC08123a | حوض دش | 800x1200x30 |
| AGSC08153a | حوض دش | 800x1500x30 |
| AGSC08183a | حوض دش | 800x1800x30 |
| AGSC09093a | حوض دش | 900x900x30 |
| AGSC09123a | حوض دش | 900x1200x30 |
| AGSC09133a | حوض دش | 900x1300x30 |
| AGSC09143a | حوض دش | 900x1400x30 |
| AGSC09153a | حوض دش | 900x1500x30 |
| AGSC09183a | حوض دش | 900x1800x30 |
| AGSC10103a | حوض دش | 1000x1000x30 |
| AGSC10123a | حوض دش | 1000x1200x30 |
119 مقاسات موديلات إضافية يمكن تأكيدها عند الاستفسار
نيش دش
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSN2132A | نيش دش | 216x326x88 |
| AGSN2287A | نيش دش | 226x876x88 |
| AGSN3232A | نيش دش | 326x326x88 |
| AGSN3239A | نيش دش | 326x396x88 |
| AGSN2132B | نيش دش | 216x326x88 |
| AGSN2287B | نيش دش | 226x876x88 |
| AGSN3232B | نيش دش | 326x326x88 |
| AGSN3239B | نيش دش | 326x396x88 |
| AGSN1224/FA2 | نيش دش | 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1616/F | نيش دش | 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm) |
| AGSN1212/F | نيش دش | 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm) |
| AGSN1220/F | نيش دش | 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm) |
| AGSN1228/F | نيش دش | 内尺寸12''x28''(30.48x71.12cm),外尺寸16''x32''x4''(40.64x81.28x10.16cm) |
| AGSN1224A/F2 | نيش دش | 内尺寸12‘’x8‘’&12‘’x16‘’(30.48x20.32&30.48x40.64cm),带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16‘’x29‘’x4‘’(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1238/F3 | نيش دش | 内尺寸12‘’x38''(30.48x96.52cm),带2根可移动1‘’(2.54cm)横档。外尺寸16‘’x42‘’x4''(40.64x106.68x10.16cm) |
منحدر دش
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSR1272 | منحدر دش | 300x1800x38to6.5 |
حاجز دش
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSD0990 | حاجز دش | 90x100x900 |
| AGSD0915 | حاجز دش | 90x100x1500 |
| AGSD0924 | حاجز دش | 90x100x2400 |
| AGSD1190 | حاجز دش | 115x125x900 |
| AGSD1115 | حاجز دش | 115x125x1500 |
| AGSD1124 | حاجز دش | 115x125x2400 |
| AGSD590 | حاجز دش | 50x90x900 |
| AGSD0515 | حاجز دش | 50x90x1500 |
| AGSD0524 | حاجز دش | 50x90x2400 |
لوح تدفئة أرضية
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSUFH15 | لوح تدفئة أرضية | 600x1200x15 |
| AGSUFH16 | لوح تدفئة أرضية | 600x1200x16 |
| AGSUFH20 | لوح تدفئة أرضية | 600x1200x20 |
| AGSS0607 | لوح تدفئة أرضية | 600x770x30 |
لوح حوض الاستحمام
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSS0618 | لوح حوض الاستحمام | 600x1850x30 |
| AGSS0621 | لوح حوض الاستحمام | 600x2100x30 |
مقعد قطاع دائري
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| ACSB | مقعد قطاع دائري |
مقعد ثلاثي
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| ATB | مقعد ثلاثي |
مقعد مستطيل
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| ARB | مقعد مستطيل |
مقعد Kappa
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AKB | مقعد Kappa |
لوح منحني
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGS20CB | لوح منحني | 1250x600x20 |


