
ANGESEN
لوح التدفئة تحت الأرضية
Specialized backer board for underfloor heating with pre-routed pipe channels. Excellent thermal insulation (0.030 W/(m·K)) prevents downward heat loss and improves heating efficiency. 30mm standard thickness for water-based systems.
المواصفات
- Standard Thickness
- 30mm (hydronic)
- Thermal Conductivity
- 0.030 W/(m·K)
- Material
- XPS core + polymer coating
- Pipe Spacing
- ≤150mm
الميزات
- Pre-routed pipe channels for neat installation
- Excellent insulation prevents downward heat loss
- Improves heating system efficiency
- Unified with backer board system
الأحجام المتاحة
التطبيقات
مرجع الموديلات والمقاسات
مراجع موديلات المنتجات والمقاسات
تأتي بيانات الموديلات أدناه من قائمة موديلات ANGESEN. قد يختلف ترتيب الأبعاد حسب نوع المنتج، لذلك نحتفظ بحقل Size الأصلي. يرجى تأكيد المواصفات النهائية والتوفر وخيارات التخصيص عند الاستفسار.
لوح دعم البلاط
146 موديلات · 914x1524x12.5, 1220x2440x12.5, 610x1220x4, 914x1524x6, 622x2440x50, 1220x2440x16, 1000x600x4, 1200x600x4
لوح دعم البلاط
146 موديلات · 914x1524x12.5, 1220x2440x12.5, 610x1220x4, 914x1524x6, 622x2440x50, 1220x2440x16, 1000x600x4, 1200x600x4
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| TBB366005 | لوح دعم البلاط | 914x1524x12.5 |
| TBB489605 | لوح دعم البلاط | 1220x2440x12.5 |
| TBB24X48X12 | لوح دعم البلاط | 610x1220x4 |
| TBB36X60X25 | لوح دعم البلاط | 914x1524x6 |
| TBB24X96X20 | لوح دعم البلاط | 622x2440x50 |
| TBB48X96X58 | لوح دعم البلاط | 1220x2440x16 |
| TBB1006004 | لوح دعم البلاط | 1000x600x4 |
| TBB1206004 | لوح دعم البلاط | 1200x600x4 |
| TBB1226004 | لوح دعم البلاط | 1220x600x4 |
| TBB1256004 | لوح دعم البلاط | 1250x600x4 |
| TBB1006006 | لوح دعم البلاط | 1000x600x6 |
| TBB1206006 | لوح دعم البلاط | 1200x600x6 |
| TBB1226006 | لوح دعم البلاط | 1220x600x6 |
| TBB1256006 | لوح دعم البلاط | 1250x600x6 |
| TBB1306006 | لوح دعم البلاط | 1300x600x6 |
| TBB1006008 | لوح دعم البلاط | 1000x600x8 |
| TBB1206008 | لوح دعم البلاط | 1200x600x8 |
| TBB1226008 | لوح دعم البلاط | 1220x600x8 |
| TBB1256008 | لوح دعم البلاط | 1250x600x8 |
| TBB1306008 | لوح دعم البلاط | 1300x600x8 |
| TBB1006010 | لوح دعم البلاط | 1000x600x10 |
| TBB1206010 | لوح دعم البلاط | 1200x600x10 |
| TBB1226010 | لوح دعم البلاط | 1220x600x10 |
| TBB1256010 | لوح دعم البلاط | 1250x600x10 |
| TBB1306010 | لوح دعم البلاط | 1300x600x10 |
| TBB2406010 | لوح دعم البلاط | 2400x600x10 |
| TBB2406310 | لوح دعم البلاط | 2400x630x10 |
| TBB2446010 | لوح دعم البلاط | 2440x600x10 |
| TBB2506010 | لوح دعم البلاط | 2500x600x10 |
| TBB2606010 | لوح دعم البلاط | 2600x600x10 |
| TBB1209010 | لوح دعم البلاط | 1200x900x10 |
| TBB1809010 | لوح دعم البلاط | 1800x900x10 |
| TBB2409010 | لوح دعم البلاط | 2400x900x10 |
| TBB2449010 | لوح دعم البلاط | 2440x900x10 |
| TBB2509010 | لوح دعم البلاط | 2500x900x10 |
| TBB24012010 | لوح دعم البلاط | 2400x1200x10 |
| TBB25012010 | لوح دعم البلاط | 2500x1200x10 |
| TBB26512010 | لوح دعم البلاط | 2650x1200x10 |
| TBB1006012 | لوح دعم البلاط | 1000x600x12 |
| TBB1206012 | لوح دعم البلاط | 1200x600x12 |
| TBB1226012 | لوح دعم البلاط | 1220x600x12 |
| TBB1256012 | لوح دعم البلاط | 1250x600x12 |
| TBB1306012 | لوح دعم البلاط | 1300x600x12 |
| TBB2406012 | لوح دعم البلاط | 2400x600x12 |
| TBB2406312 | لوح دعم البلاط | 2400x630x12 |
| TBB2446012 | لوح دعم البلاط | 2440x600x12 |
| TBB2506012 | لوح دعم البلاط | 2500x600x12 |
| TBB2606012 | لوح دعم البلاط | 2600x600x12 |
| TBB1209012 | لوح دعم البلاط | 1200x900x12 |
| TBB1809012 | لوح دعم البلاط | 1800x900x12 |
| TBB2409012 | لوح دعم البلاط | 2400x900x12 |
| TBB2449012 | لوح دعم البلاط | 2440x900x12 |
| TBB2509012 | لوح دعم البلاط | 2500x900x12 |
| TBB24012012 | لوح دعم البلاط | 2400x1200x12 |
| TBB25012012 | لوح دعم البلاط | 2500x1200x12 |
| TBB26512012 | لوح دعم البلاط | 2650x1200x12 |
| TBB1006015 | لوح دعم البلاط | 1000x600x15 |
| TBB1206015 | لوح دعم البلاط | 1200x600x15 |
| TBB1226015 | لوح دعم البلاط | 1220x600x15 |
| TBB1256015 | لوح دعم البلاط | 1250x600x15 |
| TBB1306015 | لوح دعم البلاط | 1300x600x15 |
| TBB2406015 | لوح دعم البلاط | 2400x600x15 |
| TBB2406315 | لوح دعم البلاط | 2400x630x15 |
| TBB2446015 | لوح دعم البلاط | 2440x600x15 |
| TBB2506015 | لوح دعم البلاط | 2500x600x15 |
| TBB2606015 | لوح دعم البلاط | 2600x600x15 |
| TBB1209015 | لوح دعم البلاط | 1200x900x15 |
| TBB1809015 | لوح دعم البلاط | 1800x900x15 |
| TBB2409015 | لوح دعم البلاط | 2400x900x15 |
| TBB2449015 | لوح دعم البلاط | 2440x900x15 |
| TBB2509015 | لوح دعم البلاط | 2500x900x15 |
| TBB24012015 | لوح دعم البلاط | 2400x1200x15 |
| TBB25012015 | لوح دعم البلاط | 2500x1200x15 |
| TBB26512015 | لوح دعم البلاط | 2650x1200x15 |
| TBB1006020 | لوح دعم البلاط | 1000x600x20 |
| TBB1206020 | لوح دعم البلاط | 1200x600x20 |
| TBB1226020 | لوح دعم البلاط | 1220x600x20 |
| TBB1256020 | لوح دعم البلاط | 1300x600x20 |
| TBB1306020 | لوح دعم البلاط | 1250x600x20 |
| TBB2406020 | لوح دعم البلاط | 2400x600x20 |
| TBB2406320 | لوح دعم البلاط | 2400x630x20 |
| TBB2446020 | لوح دعم البلاط | 2440x600x20 |
| TBB2506020 | لوح دعم البلاط | 2500x600x20 |
| TBB2606020 | لوح دعم البلاط | 2600x600x20 |
| TBB1209020 | لوح دعم البلاط | 1200x900x20 |
| TBB1809020 | لوح دعم البلاط | 1800x900x20 |
| TBB2409020 | لوح دعم البلاط | 2400x900x20 |
| TBB2449020 | لوح دعم البلاط | 2440x900x20 |
| TBB2509020 | لوح دعم البلاط | 2500x900x20 |
| TBB24012020 | لوح دعم البلاط | 2400x1200x20 |
| TBB25012020 | لوح دعم البلاط | 2500x1200x20 |
| TBB26512020 | لوح دعم البلاط | 2650x1200x20 |
| TBB1006030 | لوح دعم البلاط | 1000x600x30 |
| TBB1206030 | لوح دعم البلاط | 1200x600x30 |
| TBB1226030 | لوح دعم البلاط | 1220x600x30 |
| TBB1256030 | لوح دعم البلاط | 1250x600x30 |
| TBB1306030 | لوح دعم البلاط | 1300x600x30 |
| TBB2406030 | لوح دعم البلاط | 2400x600x30 |
| TBB2406330 | لوح دعم البلاط | 2400x630x30 |
| TBB2446030 | لوح دعم البلاط | 2440x600x30 |
| TBB2506030 | لوح دعم البلاط | 2500x600x30 |
| TBB2606030 | لوح دعم البلاط | 2600x600x30 |
| TBB1209030 | لوح دعم البلاط | 1200x900x30 |
| TBB1809030 | لوح دعم البلاط | 1800x900x30 |
| TBB2409030 | لوح دعم البلاط | 2400x900x30 |
| TBB2449030 | لوح دعم البلاط | 2440x900x30 |
| TBB2509030 | لوح دعم البلاط | 2500x900x30 |
| TBB24012030 | لوح دعم البلاط | 2400x1200x30 |
| TBB25012030 | لوح دعم البلاط | 2500x1200x30 |
| TBB26512030 | لوح دعم البلاط | 2650x1200x30 |
| TBB1006040 | لوح دعم البلاط | 1000x600x40 |
| TBB1206040 | لوح دعم البلاط | 1200x600x40 |
| TBB1226040 | لوح دعم البلاط | 1220x600x40 |
| TBB1256040 | لوح دعم البلاط | 1250x600x40 |
| TBB1306040 | لوح دعم البلاط | 1300x600x40 |
| TBB2406040 | لوح دعم البلاط | 2400x600x40 |
| TBB2406340 | لوح دعم البلاط | 2400x630x40 |
| TBB2446040 | لوح دعم البلاط | 2440x600x40 |
| TBB2506040 | لوح دعم البلاط | 2500x600x40 |
| TBB2606040 | لوح دعم البلاط | 2600x600x40 |
| TBB1209040 | لوح دعم البلاط | 1200x900x40 |
| TBB1809040 | لوح دعم البلاط | 1800x900x40 |
| TBB2409040 | لوح دعم البلاط | 2400x900x40 |
| TBB2449040 | لوح دعم البلاط | 2440x900x40 |
| TBB2509040 | لوح دعم البلاط | 2500x900x40 |
| TBB24012040 | لوح دعم البلاط | 2400x1200x40 |
| TBB25012040 | لوح دعم البلاط | 2500x1200x40 |
| TBB26512040 | لوح دعم البلاط | 2650x1200x40 |
| TBB1006050 | لوح دعم البلاط | 1000x600x50 |
| TBB1206050 | لوح دعم البلاط | 1200x600x50 |
| TBB1226050 | لوح دعم البلاط | 1220x600x50 |
| TBB1256050 | لوح دعم البلاط | 1250x600x50 |
| TBB1306050 | لوح دعم البلاط | 1300x600x50 |
| TBB2406050 | لوح دعم البلاط | 2400x600x50 |
| TBB2406350 | لوح دعم البلاط | 2400x630x50 |
| TBB2446050 | لوح دعم البلاط | 2440x600x50 |
| TBB2506050 | لوح دعم البلاط | 2500x600x50 |
| TBB2606050 | لوح دعم البلاط | 2600x600x50 |
| TBB1209050 | لوح دعم البلاط | 1200x900x50 |
| TBB1809050 | لوح دعم البلاط | 1800x900x50 |
| TBB2409050 | لوح دعم البلاط | 2400x900x50 |
| TBB2449050 | لوح دعم البلاط | 2440x900x50 |
| TBB2509050 | لوح دعم البلاط | 2500x900x50 |
| TBB24012050 | لوح دعم البلاط | 2400x1200x50 |
| TBB25012050 | لوح دعم البلاط | 2500x1200x50 |
| TBB26512050 | لوح دعم البلاط | 2650x1200x50 |
حوض دش
143 موديلات · 800x800x30, 800x1200x30, 800x1500x30, 800x1800x30, 900x900x30, 900x1200x30, 900x1300x20, 900x1400x30
حوض دش
143 موديلات · 800x800x30, 800x1200x30, 800x1500x30, 800x1800x30, 900x900x30, 900x1200x30, 900x1300x20, 900x1400x30
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSC08083 | حوض دش | 800x800x30 |
| AGSC08123 | حوض دش | 800x1200x30 |
| AGSC08153 | حوض دش | 800x1500x30 |
| AGSC08183 | حوض دش | 800x1800x30 |
| AGSC09093 | حوض دش | 900x900x30 |
| AGSC09123 | حوض دش | 900x1200x30 |
| AGSC09133 | حوض دش | 900x1300x20 |
| AGSC09143 | حوض دش | 900x1400x30 |
| AGSC09153 | حوض دش | 900x1500x30 |
| AGSC09183 | حوض دش | 900x1800x30 |
| AGSC10103 | حوض دش | 1000x1000x30 |
| AGSC10123 | حوض دش | 1000x1200x30 |
| AGSC08083a | حوض دش | 800x800x30 |
| AGSC08123a | حوض دش | 800x1200x30 |
| AGSC08153a | حوض دش | 800x1500x30 |
| AGSC08183a | حوض دش | 800x1800x30 |
| AGSC09093a | حوض دش | 900x900x30 |
| AGSC09123a | حوض دش | 900x1200x30 |
| AGSC09133a | حوض دش | 900x1300x30 |
| AGSC09143a | حوض دش | 900x1400x30 |
| AGSC09153a | حوض دش | 900x1500x30 |
| AGSC09183a | حوض دش | 900x1800x30 |
| AGSC10103a | حوض دش | 1000x1000x30 |
| AGSC10123a | حوض دش | 1000x1200x30 |
| AGSC08084 | حوض دش | 800x800x40 |
| AGSC08124 | حوض دش | 800x120040 |
| AGSC08154 | حوض دش | 800x1500x40 |
| AGSC08184 | حوض دش | 800x1800x40 |
| AGSC09094 | حوض دش | 900x900x40 |
| AGSC09124 | حوض دش | 900x1200x40 |
| AGSC09134 | حوض دش | 900x1300x40 |
| AGSC09144 | حوض دش | 900x1400x40 |
| AGSC09154 | حوض دش | 900x1500x40 |
| AGSC09184 | حوض دش | 900x1800x40 |
| AGSC10104 | حوض دش | 1000x1000x40 |
| AGSC10124 | حوض دش | 1000x1200x40 |
| AGSC08084a | حوض دش | 800x800x40 |
| AGSC08124a | حوض دش | 800x1200x40 |
| AGSC08154a | حوض دش | 800x1500x40 |
| AGSC08154a | حوض دش | 800x1800x40 |
| AGSC09094a | حوض دش | 900x900x40 |
| AGSC09124a | حوض دش | 900x1200x40 |
| AGSC09134a | حوض دش | 900x1300x40 |
| AGSC09144a | حوض دش | 900x1400x40 |
| AGSC09154a | حوض دش | 900x1500x40 |
| AGSC09184a | حوض دش | 900x1800x40 |
| AGSC10104a | حوض دش | 1000x1000x40 |
| AGSC10124a | حوض دش | 1000x1200x40 |
| AGSL0818A | حوض دش | 800x1800x30 |
| AGSL0818B | حوض دش | 800x1800x30 |
| AGSL081804A | حوض دش | 800x1800x40 |
| AGSL090904A | حوض دش | 900x900x40 |
| AGSL101004A | حوض دش | 1000x1000x40 |
| AGSL091204A | حوض دش | 900x1200x40 |
| AGSL091504A | حوض دش | 900x1500x40 |
| AGSL091804A | حوض دش | 900x1800x40 |
| AGSL101504A | حوض دش | 1000x1500x40 |
| AGSL101804A | حوض دش | 1000x1800x40 |
| AGSL121204A | حوض دش | 1200x1200x40 |
| AGSL090904B | حوض دش | 900x900x40 |
| AGSL101004B | حوض دش | 1000x1000x40 |
| AGSL091204B | حوض دش | 900x1200x40 |
| AGSL091504B | حوض دش | 900x1500x40 |
| AGSL091804B | حوض دش | 900x1800x40 |
| AGSL101504B | حوض دش | 1000x1500x40 |
| AGSL101804B | حوض دش | 1000x1800x40 |
| AGSL121204B | حوض دش | 1200x1200x40 |
| AGSL081802A | حوض دش | 800x1800x20 |
| AGSL090902A | حوض دش | 900x900x20 |
| AGSL101002A | حوض دش | 1000x1000x20 |
| AGSL091202A | حوض دش | 900x1200x20 |
| AGSL091502A | حوض دش | 900x1500x20 |
| AGSL091802A | حوض دش | 900x1800x20 |
| AGSL101502A | حوض دش | 1000x1500x20 |
| AGSL101802A | حوض دش | 1000x1800x20 |
| AGSL121202A | حوض دش | 1200x1200x20 |
| AGSL081802B | حوض دش | 800x1800x20 |
| AGSL090902B | حوض دش | 900x900x20 |
| AGSL101002B | حوض دش | 1000x1000x20 |
| AGSL091202B | حوض دش | 900x1200x20 |
| AGSL091502B | حوض دش | 900x1500x20 |
| AGSL091802B | حوض دش | 900x1800x20 |
| AGSL101502B | حوض دش | 1000x1500x20 |
| AGSL101802B | حوض دش | 1000x1800x20 |
| AGSL121202B | حوض دش | 1200x1200x20 |
| AGSL0818025A | حوض دش | 800x1800x25 |
| AGSL0909025A | حوض دش | 900x900x25 |
| AGSL1010025A | حوض دش | 1000x1000x25 |
| AGSL0912025A | حوض دش | 900x1200x25 |
| AGSL0915025A | حوض دش | 900x1500x25 |
| AGSL0918025A | حوض دش | 900x1800x25 |
| AGSL1015025A | حوض دش | 1000x1500x25 |
| AGSL1018025A | حوض دش | 1000x1800x25 |
| AGSL1212025A | حوض دش | 1200x1200x25 |
| AGSL0818025B | حوض دش | 800x1800x25 |
| AGSL0909025B | حوض دش | 900x900x25 |
| AGSL1010025B | حوض دش | 1000x1000x25 |
| AGSL0912025B | حوض دش | 900x1200x25 |
| AGSL0915025B | حوض دش | 900x1500x25 |
| AGSL0918025B | حوض دش | 900x1800x25 |
| AGSL1015025B | حوض دش | 1000x1500x25 |
| AGSL1018025B | حوض دش | 1000x1800x25 |
| AGSL1212025B | حوض دش | 1200x1200x25 |
| AGSC0808 | حوض دش | 800x800x20 |
| AGSC0812 | حوض دش | 800x1200x20 |
| AGSC0815 | حوض دش | 800x1500x25 |
| AGSC0818 | حوض دش | 800x1800x25 |
| AGSC0909 | حوض دش | 900x900x20 |
| AGSC0912 | حوض دش | 900x1200x20 |
| AGSC0913 | حوض دش | 900x1300x20 |
| AGSC0914 | حوض دش | 900x1400x25 |
| AGSC0915 | حوض دش | 900x1500x25 |
| AGSC0918 | حوض دش | 900x1800x25 |
| AGSC1010 | حوض دش | 1000x1000x20 |
| AGSC1012 | حوض دش | 1000x1200x20 |
| AGSC0808a | حوض دش | 800x800x20 |
| AGSC0812a | حوض دش | 800x1200x20 |
| AGSC0815a | حوض دش | 800x1500x25 |
| AGSC0815a | حوض دش | 800x1800x25 |
| AGSC0909a | حوض دش | 900x900x20 |
| AGSC0912a | حوض دش | 900x1200x20 |
| AGSC0913a | حوض دش | 900x1300x20 |
| AGSC0914a | حوض دش | 900x1400x25 |
| AGSC0915a | حوض دش | 900x1500x25 |
| AGSC0918a | حوض دش | 900x1800x25 |
| AGSC1010a | حوض دش | 1000x1000x20 |
| AGSC1012a | حوض دش | 1000x1200x20 |
| AGSL09090A | حوض دش | 900x900x30 |
| AGSL10100A | حوض دش | 1000x1000x30 |
| AGSL09120A | حوض دش | 900x1200x30 |
| AGSL09150A | حوض دش | 900x1500x30 |
| AGSL09180A | حوض دش | 900x1800x30 |
| AGSL10150A | حوض دش | 1000x1500x30 |
| AGSL10180A | حوض دش | 1000x1800x30 |
| AGSL12120A | حوض دش | 1200x1200x30 |
| AGSL09090B | حوض دش | 900x900x30 |
| AGSL10100B | حوض دش | 1000x1000x30 |
| AGSL09120B | حوض دش | 900x1200x30 |
| AGSL09150B | حوض دش | 900x1500x30 |
| AGSL09180B | حوض دش | 900x1800x30 |
| AGSL10150B | حوض دش | 1000x1500x30 |
| AGSL10180B | حوض دش | 1000x1800x30 |
| AGSL12120B | حوض دش | 1200x1200x30 |
نيش دش
15 موديلات · 216x326x88, 226x876x88, 326x326x88, 326x396x88, 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm), 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm), 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm), 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm)
نيش دش
15 موديلات · 216x326x88, 226x876x88, 326x326x88, 326x396x88, 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm), 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm), 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm), 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm)
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSN2132A | نيش دش | 216x326x88 |
| AGSN2287A | نيش دش | 226x876x88 |
| AGSN3232A | نيش دش | 326x326x88 |
| AGSN3239A | نيش دش | 326x396x88 |
| AGSN2132B | نيش دش | 216x326x88 |
| AGSN2287B | نيش دش | 226x876x88 |
| AGSN3232B | نيش دش | 326x326x88 |
| AGSN3239B | نيش دش | 326x396x88 |
| AGSN1224/FA2 | نيش دش | 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1616/F | نيش دش | 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm) |
| AGSN1212/F | نيش دش | 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm) |
| AGSN1220/F | نيش دش | 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm) |
| AGSN1228/F | نيش دش | 内尺寸12''x28''(30.48x71.12cm),外尺寸16''x32''x4''(40.64x81.28x10.16cm) |
| AGSN1224A/F2 | نيش دش | 内尺寸12‘’x8‘’&12‘’x16‘’(30.48x20.32&30.48x40.64cm),带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16‘’x29‘’x4‘’(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1238/F3 | نيش دش | 内尺寸12‘’x38''(30.48x96.52cm),带2根可移动1‘’(2.54cm)横档。外尺寸16‘’x42‘’x4''(40.64x106.68x10.16cm) |
منحدر دش
1 موديلات · 300x1800x38to6.5
منحدر دش
1 موديلات · 300x1800x38to6.5
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSR1272 | منحدر دش | 300x1800x38to6.5 |
حاجز دش
9 موديلات · 90x100x900, 90x100x1500, 90x100x2400, 115x125x900, 115x125x1500, 115x125x2400, 50x90x900, 50x90x1500
حاجز دش
9 موديلات · 90x100x900, 90x100x1500, 90x100x2400, 115x125x900, 115x125x1500, 115x125x2400, 50x90x900, 50x90x1500
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSD0990 | حاجز دش | 90x100x900 |
| AGSD0915 | حاجز دش | 90x100x1500 |
| AGSD0924 | حاجز دش | 90x100x2400 |
| AGSD1190 | حاجز دش | 115x125x900 |
| AGSD1115 | حاجز دش | 115x125x1500 |
| AGSD1124 | حاجز دش | 115x125x2400 |
| AGSD590 | حاجز دش | 50x90x900 |
| AGSD0515 | حاجز دش | 50x90x1500 |
| AGSD0524 | حاجز دش | 50x90x2400 |
لوح تدفئة أرضية
4 موديلات · 600x1200x15, 600x1200x16, 600x1200x20, 600x770x30
لوح تدفئة أرضية
4 موديلات · 600x1200x15, 600x1200x16, 600x1200x20, 600x770x30
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSUFH15 | لوح تدفئة أرضية | 600x1200x15 |
| AGSUFH16 | لوح تدفئة أرضية | 600x1200x16 |
| AGSUFH20 | لوح تدفئة أرضية | 600x1200x20 |
| AGSS0607 | لوح تدفئة أرضية | 600x770x30 |
لوح حوض الاستحمام
2 موديلات · 600x1850x30, 600x2100x30
لوح حوض الاستحمام
2 موديلات · 600x1850x30, 600x2100x30
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGSS0618 | لوح حوض الاستحمام | 600x1850x30 |
| AGSS0621 | لوح حوض الاستحمام | 600x2100x30 |
مقعد قطاع دائري
1 موديلات
مقعد قطاع دائري
1 موديلات
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| ACSB | مقعد قطاع دائري |
مقعد ثلاثي
1 موديلات
مقعد ثلاثي
1 موديلات
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| ATB | مقعد ثلاثي |
مقعد مستطيل
1 موديلات
مقعد مستطيل
1 موديلات
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| ARB | مقعد مستطيل |
مقعد Kappa
1 موديلات
مقعد Kappa
1 موديلات
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AKB | مقعد Kappa |
لوح منحني
1 موديلات · 1250x600x20
لوح منحني
1 موديلات · 1250x600x20
| الموديل | اسم المنتج | المقاس |
|---|---|---|
| AGS20CB | لوح منحني | 1250x600x20 |

