型号与尺寸
产品型号与 Size 参考
以下型号数据来自 ANGESEN 产品型号清单。不同产品类型的尺寸顺序可能不同,公开页面优先保留原始 Size 字段,具体规格、库存状态和定制范围请以询盘确认为准。
挡水条
9 个型号
90x100x900, 90x100x1500, 90x100x2400, 115x125x900, 115x125x1500, 115x125x2400, 50x90x900, 50x90x1500
挡水条
| 型号 | 产品名称 | Size |
|---|---|---|
| AGSD0990 | 挡水条 | 90x100x900 |
| AGSD0915 | 挡水条 | 90x100x1500 |
| AGSD0924 | 挡水条 | 90x100x2400 |
| AGSD1190 | 挡水条 | 115x125x900 |
| AGSD1115 | 挡水条 | 115x125x1500 |
| AGSD1124 | 挡水条 | 115x125x2400 |
| AGSD590 | 挡水条 | 50x90x900 |
| AGSD0515 | 挡水条 | 50x90x1500 |
| AGSD0524 | 挡水条 | 50x90x2400 |




