
ANGESEN
Panneau d'angle L/U
L-shaped and H-shaped corner boards designed for pipe enclosure and corner waterproofing. Pre-formed right-angle structure eliminates on-site assembly. 20mm standard thickness. Works seamlessly with the backer board system.
Spécifications
- Types
- L-shape and H-shape corner boards
- Material
- XPS core + polymer coating
- Standard Thickness
- 20mm
- Installation
- Adhesive + threaded nails
Caractéristiques
- Pre-formed right angle — no on-site assembly
- One-piece pipe enclosure solution
- Seamless integration with backer board system
- Custom sizes available
Dimensions disponibles
Applications
Référence modèles et dimensions
Référence des modèles et dimensions
Les données ci-dessous proviennent de la liste de modèles ANGESEN. L'ordre des dimensions peut varier selon le type de produit; le champ Size original est donc conservé. Les spécifications finales, disponibilités et options sur mesure sont à confirmer par demande.
Panneau de support pour carrelage
146 modèles
914x1524x12.5, 1220x2440x12.5, 610x1220x4, 914x1524x6, 622x2440x50, 1220x2440x16, 1000x600x4, 1200x600x4
Receveur de douche
143 modèles
800x800x30, 800x1200x30, 800x1500x30, 800x1800x30, 900x900x30, 900x1200x30, 900x1300x20, 900x1400x30
Niche de douche
15 modèles
216x326x88, 226x876x88, 326x326x88, 326x396x88, 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm), 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm), 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm), 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm)
Rampe de douche
1 modèles
300x1800x38to6.5
Seuil de douche
9 modèles
90x100x900, 90x100x1500, 90x100x2400, 115x125x900, 115x125x1500, 115x125x2400, 50x90x900, 50x90x1500
Panneau chauffage au sol
4 modèles
600x1200x15, 600x1200x16, 600x1200x20, 600x770x30
Panneau de baignoire
2 modèles
600x1850x30, 600x2100x30
Banc secteur circulaire
1 modèles
Banc triangulaire
1 modèles
Banc rectangulaire
1 modèles
Banc Kappa
1 modèles
Panneau courbe
1 modèles
1250x600x20
Panneau de support pour carrelage
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| TBB366005 | Panneau de support pour carrelage | 914x1524x12.5 |
| TBB489605 | Panneau de support pour carrelage | 1220x2440x12.5 |
| TBB24X48X12 | Panneau de support pour carrelage | 610x1220x4 |
| TBB36X60X25 | Panneau de support pour carrelage | 914x1524x6 |
| TBB24X96X20 | Panneau de support pour carrelage | 622x2440x50 |
| TBB48X96X58 | Panneau de support pour carrelage | 1220x2440x16 |
| TBB1006004 | Panneau de support pour carrelage | 1000x600x4 |
| TBB1206004 | Panneau de support pour carrelage | 1200x600x4 |
| TBB1226004 | Panneau de support pour carrelage | 1220x600x4 |
| TBB1256004 | Panneau de support pour carrelage | 1250x600x4 |
| TBB1006006 | Panneau de support pour carrelage | 1000x600x6 |
| TBB1206006 | Panneau de support pour carrelage | 1200x600x6 |
| TBB1226006 | Panneau de support pour carrelage | 1220x600x6 |
| TBB1256006 | Panneau de support pour carrelage | 1250x600x6 |
| TBB1306006 | Panneau de support pour carrelage | 1300x600x6 |
| TBB1006008 | Panneau de support pour carrelage | 1000x600x8 |
| TBB1206008 | Panneau de support pour carrelage | 1200x600x8 |
| TBB1226008 | Panneau de support pour carrelage | 1220x600x8 |
| TBB1256008 | Panneau de support pour carrelage | 1250x600x8 |
| TBB1306008 | Panneau de support pour carrelage | 1300x600x8 |
| TBB1006010 | Panneau de support pour carrelage | 1000x600x10 |
| TBB1206010 | Panneau de support pour carrelage | 1200x600x10 |
| TBB1226010 | Panneau de support pour carrelage | 1220x600x10 |
| TBB1256010 | Panneau de support pour carrelage | 1250x600x10 |
122 autres dimensions disponibles à confirmer par demande
Receveur de douche
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| AGSC08083 | Receveur de douche | 800x800x30 |
| AGSC08123 | Receveur de douche | 800x1200x30 |
| AGSC08153 | Receveur de douche | 800x1500x30 |
| AGSC08183 | Receveur de douche | 800x1800x30 |
| AGSC09093 | Receveur de douche | 900x900x30 |
| AGSC09123 | Receveur de douche | 900x1200x30 |
| AGSC09133 | Receveur de douche | 900x1300x20 |
| AGSC09143 | Receveur de douche | 900x1400x30 |
| AGSC09153 | Receveur de douche | 900x1500x30 |
| AGSC09183 | Receveur de douche | 900x1800x30 |
| AGSC10103 | Receveur de douche | 1000x1000x30 |
| AGSC10123 | Receveur de douche | 1000x1200x30 |
| AGSC08083a | Receveur de douche | 800x800x30 |
| AGSC08123a | Receveur de douche | 800x1200x30 |
| AGSC08153a | Receveur de douche | 800x1500x30 |
| AGSC08183a | Receveur de douche | 800x1800x30 |
| AGSC09093a | Receveur de douche | 900x900x30 |
| AGSC09123a | Receveur de douche | 900x1200x30 |
| AGSC09133a | Receveur de douche | 900x1300x30 |
| AGSC09143a | Receveur de douche | 900x1400x30 |
| AGSC09153a | Receveur de douche | 900x1500x30 |
| AGSC09183a | Receveur de douche | 900x1800x30 |
| AGSC10103a | Receveur de douche | 1000x1000x30 |
| AGSC10123a | Receveur de douche | 1000x1200x30 |
119 autres dimensions disponibles à confirmer par demande
Niche de douche
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| AGSN2132A | Niche de douche | 216x326x88 |
| AGSN2287A | Niche de douche | 226x876x88 |
| AGSN3232A | Niche de douche | 326x326x88 |
| AGSN3239A | Niche de douche | 326x396x88 |
| AGSN2132B | Niche de douche | 216x326x88 |
| AGSN2287B | Niche de douche | 226x876x88 |
| AGSN3232B | Niche de douche | 326x326x88 |
| AGSN3239B | Niche de douche | 326x396x88 |
| AGSN1224/FA2 | Niche de douche | 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1616/F | Niche de douche | 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm) |
| AGSN1212/F | Niche de douche | 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm) |
| AGSN1220/F | Niche de douche | 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm) |
| AGSN1228/F | Niche de douche | 内尺寸12''x28''(30.48x71.12cm),外尺寸16''x32''x4''(40.64x81.28x10.16cm) |
| AGSN1224A/F2 | Niche de douche | 内尺寸12‘’x8‘’&12‘’x16‘’(30.48x20.32&30.48x40.64cm),带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16‘’x29‘’x4‘’(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1238/F3 | Niche de douche | 内尺寸12‘’x38''(30.48x96.52cm),带2根可移动1‘’(2.54cm)横档。外尺寸16‘’x42‘’x4''(40.64x106.68x10.16cm) |
Rampe de douche
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| AGSR1272 | Rampe de douche | 300x1800x38to6.5 |
Seuil de douche
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| AGSD0990 | Seuil de douche | 90x100x900 |
| AGSD0915 | Seuil de douche | 90x100x1500 |
| AGSD0924 | Seuil de douche | 90x100x2400 |
| AGSD1190 | Seuil de douche | 115x125x900 |
| AGSD1115 | Seuil de douche | 115x125x1500 |
| AGSD1124 | Seuil de douche | 115x125x2400 |
| AGSD590 | Seuil de douche | 50x90x900 |
| AGSD0515 | Seuil de douche | 50x90x1500 |
| AGSD0524 | Seuil de douche | 50x90x2400 |
Panneau chauffage au sol
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| AGSUFH15 | Panneau chauffage au sol | 600x1200x15 |
| AGSUFH16 | Panneau chauffage au sol | 600x1200x16 |
| AGSUFH20 | Panneau chauffage au sol | 600x1200x20 |
| AGSS0607 | Panneau chauffage au sol | 600x770x30 |
Panneau de baignoire
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| AGSS0618 | Panneau de baignoire | 600x1850x30 |
| AGSS0621 | Panneau de baignoire | 600x2100x30 |
Banc secteur circulaire
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| ACSB | Banc secteur circulaire |
Banc triangulaire
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| ATB | Banc triangulaire |
Banc rectangulaire
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| ARB | Banc rectangulaire |
Banc Kappa
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| AKB | Banc Kappa |
Panneau courbe
| Modèle | Nom du produit | Dimension |
|---|---|---|
| AGS20CB | Panneau courbe | 1250x600x20 |

