
ANGESEN
WC-Montageplatte
Pre-cut board designed for wall-hung toilet installation. Provides a stable, waterproof mounting substrate. Works with toilet frames — A5 adhesive + self-tapping screws with washers. Simplifies wall-hung toilet installation.
Spezifikationen
- Use
- Wall-hung toilet substrate
- Material
- XPS core + polymer coating
- Fixing
- A5 glue + self-tapping screws with washers
Merkmale
- Purpose-built for wall-hung toilets
- Waterproof, stable mounting
- Simplified installation
- Custom sizes available
Verfügbare Größen
Anwendungen
Modell- und Größenübersicht
Produktmodelle und Größenreferenz
Die folgenden Modelldaten stammen aus der ANGESEN-Modellliste. Die Reihenfolge der Abmessungen kann je nach Produkttyp variieren; daher bleibt das ursprüngliche Size-Feld erhalten. Endgültige Spezifikationen, Verfügbarkeit und Anpassungen bitte per Anfrage bestätigen.
Fliesenträgerplatte
146 Modelle
914x1524x12.5, 1220x2440x12.5, 610x1220x4, 914x1524x6, 622x2440x50, 1220x2440x16, 1000x600x4, 1200x600x4
Duschwanne
143 Modelle
800x800x30, 800x1200x30, 800x1500x30, 800x1800x30, 900x900x30, 900x1200x30, 900x1300x20, 900x1400x30
Duschnische
15 Modelle
216x326x88, 226x876x88, 326x326x88, 326x396x88, 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm), 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm), 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm), 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm)
Duschrampenelement
1 Modelle
300x1800x38to6.5
Duschschwelle
9 Modelle
90x100x900, 90x100x1500, 90x100x2400, 115x125x900, 115x125x1500, 115x125x2400, 50x90x900, 50x90x1500
Fußbodenheizungsplatte
4 Modelle
600x1200x15, 600x1200x16, 600x1200x20, 600x770x30
Badewannenpaneel
2 Modelle
600x1850x30, 600x2100x30
Kreissektorbank
1 Modelle
Dreiecksbank
1 Modelle
Rechteckbank
1 Modelle
Kappa-Bank
1 Modelle
Gebogene Platte
1 Modelle
1250x600x20
Fliesenträgerplatte
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| TBB366005 | Fliesenträgerplatte | 914x1524x12.5 |
| TBB489605 | Fliesenträgerplatte | 1220x2440x12.5 |
| TBB24X48X12 | Fliesenträgerplatte | 610x1220x4 |
| TBB36X60X25 | Fliesenträgerplatte | 914x1524x6 |
| TBB24X96X20 | Fliesenträgerplatte | 622x2440x50 |
| TBB48X96X58 | Fliesenträgerplatte | 1220x2440x16 |
| TBB1006004 | Fliesenträgerplatte | 1000x600x4 |
| TBB1206004 | Fliesenträgerplatte | 1200x600x4 |
| TBB1226004 | Fliesenträgerplatte | 1220x600x4 |
| TBB1256004 | Fliesenträgerplatte | 1250x600x4 |
| TBB1006006 | Fliesenträgerplatte | 1000x600x6 |
| TBB1206006 | Fliesenträgerplatte | 1200x600x6 |
| TBB1226006 | Fliesenträgerplatte | 1220x600x6 |
| TBB1256006 | Fliesenträgerplatte | 1250x600x6 |
| TBB1306006 | Fliesenträgerplatte | 1300x600x6 |
| TBB1006008 | Fliesenträgerplatte | 1000x600x8 |
| TBB1206008 | Fliesenträgerplatte | 1200x600x8 |
| TBB1226008 | Fliesenträgerplatte | 1220x600x8 |
| TBB1256008 | Fliesenträgerplatte | 1250x600x8 |
| TBB1306008 | Fliesenträgerplatte | 1300x600x8 |
| TBB1006010 | Fliesenträgerplatte | 1000x600x10 |
| TBB1206010 | Fliesenträgerplatte | 1200x600x10 |
| TBB1226010 | Fliesenträgerplatte | 1220x600x10 |
| TBB1256010 | Fliesenträgerplatte | 1250x600x10 |
122 weitere Modellgrößen nach Anfrage bestätigbar
Duschwanne
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| AGSC08083 | Duschwanne | 800x800x30 |
| AGSC08123 | Duschwanne | 800x1200x30 |
| AGSC08153 | Duschwanne | 800x1500x30 |
| AGSC08183 | Duschwanne | 800x1800x30 |
| AGSC09093 | Duschwanne | 900x900x30 |
| AGSC09123 | Duschwanne | 900x1200x30 |
| AGSC09133 | Duschwanne | 900x1300x20 |
| AGSC09143 | Duschwanne | 900x1400x30 |
| AGSC09153 | Duschwanne | 900x1500x30 |
| AGSC09183 | Duschwanne | 900x1800x30 |
| AGSC10103 | Duschwanne | 1000x1000x30 |
| AGSC10123 | Duschwanne | 1000x1200x30 |
| AGSC08083a | Duschwanne | 800x800x30 |
| AGSC08123a | Duschwanne | 800x1200x30 |
| AGSC08153a | Duschwanne | 800x1500x30 |
| AGSC08183a | Duschwanne | 800x1800x30 |
| AGSC09093a | Duschwanne | 900x900x30 |
| AGSC09123a | Duschwanne | 900x1200x30 |
| AGSC09133a | Duschwanne | 900x1300x30 |
| AGSC09143a | Duschwanne | 900x1400x30 |
| AGSC09153a | Duschwanne | 900x1500x30 |
| AGSC09183a | Duschwanne | 900x1800x30 |
| AGSC10103a | Duschwanne | 1000x1000x30 |
| AGSC10123a | Duschwanne | 1000x1200x30 |
119 weitere Modellgrößen nach Anfrage bestätigbar
Duschnische
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| AGSN2132A | Duschnische | 216x326x88 |
| AGSN2287A | Duschnische | 226x876x88 |
| AGSN3232A | Duschnische | 326x326x88 |
| AGSN3239A | Duschnische | 326x396x88 |
| AGSN2132B | Duschnische | 216x326x88 |
| AGSN2287B | Duschnische | 226x876x88 |
| AGSN3232B | Duschnische | 326x326x88 |
| AGSN3239B | Duschnische | 326x396x88 |
| AGSN1224/FA2 | Duschnische | 内尺寸12''x12''&12''x12''(30.48x30.48cm&30.48x30.48cm)带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16''x29''x4''(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1616/F | Duschnische | 内尺寸16''x16''(40.64x40.64cm),外尺寸20''x20''x4''(50.8x50.8x10.16cm) |
| AGSN1212/F | Duschnische | 内尺寸12''x12''(30.48x30.48cm),外尺寸16''x16''x4(40.64x40.64x10.16cm) |
| AGSN1220/F | Duschnische | 内尺寸12''x20''(30.48x50.8cm),外尺寸16''x24''x4''(40.46x60.96x10.16cm) |
| AGSN1228/F | Duschnische | 内尺寸12''x28''(30.48x71.12cm),外尺寸16''x32''x4''(40.64x81.28x10.16cm) |
| AGSN1224A/F2 | Duschnische | 内尺寸12‘’x8‘’&12‘’x16‘’(30.48x20.32&30.48x40.64cm),带一根固定的1''(2.54cm)横档,见图纸。外尺寸16‘’x29‘’x4‘’(40.64x73.66x10.16cm) |
| AGSN1238/F3 | Duschnische | 内尺寸12‘’x38''(30.48x96.52cm),带2根可移动1‘’(2.54cm)横档。外尺寸16‘’x42‘’x4''(40.64x106.68x10.16cm) |
Duschrampenelement
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| AGSR1272 | Duschrampenelement | 300x1800x38to6.5 |
Duschschwelle
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| AGSD0990 | Duschschwelle | 90x100x900 |
| AGSD0915 | Duschschwelle | 90x100x1500 |
| AGSD0924 | Duschschwelle | 90x100x2400 |
| AGSD1190 | Duschschwelle | 115x125x900 |
| AGSD1115 | Duschschwelle | 115x125x1500 |
| AGSD1124 | Duschschwelle | 115x125x2400 |
| AGSD590 | Duschschwelle | 50x90x900 |
| AGSD0515 | Duschschwelle | 50x90x1500 |
| AGSD0524 | Duschschwelle | 50x90x2400 |
Fußbodenheizungsplatte
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| AGSUFH15 | Fußbodenheizungsplatte | 600x1200x15 |
| AGSUFH16 | Fußbodenheizungsplatte | 600x1200x16 |
| AGSUFH20 | Fußbodenheizungsplatte | 600x1200x20 |
| AGSS0607 | Fußbodenheizungsplatte | 600x770x30 |
Badewannenpaneel
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| AGSS0618 | Badewannenpaneel | 600x1850x30 |
| AGSS0621 | Badewannenpaneel | 600x2100x30 |
Kreissektorbank
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| ACSB | Kreissektorbank |
Dreiecksbank
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| ATB | Dreiecksbank |
Rechteckbank
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| ARB | Rechteckbank |
Kappa-Bank
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| AKB | Kappa-Bank |
Gebogene Platte
| Modell | Produktname | Größe |
|---|---|---|
| AGS20CB | Gebogene Platte | 1250x600x20 |

